Just So You Know😇

2011: $BTC $1 | $ETH

2012: $BTC $5 | $ETH —

2013: $BTC $20 | $ETH —

2014: $BTC $600 | $ETH

2015: $BTC $300 | $ETH —

2016: $BTC $450 | $ETH $6

2017: $BTC $1,200 | $ETH $12

2018: $BTC $10,000 | $ETH $940

2019: $BTC $3,631 | $ETH $122

2020: $BTC $10,000 | $ETH $285

2021: $BTC $45,000 | $ETH $1,800

2022: $BTC $42,500 | $ETH $2,900

2023: $BTC $22,000 | $ETH $1,500

2024: $BTC $75,000 | $ETH $2,800

2025: $BTC $95,000 | $ETH $3,500

2026: $BTC $68,795 | $ETH $1,980

#Bitcoin #Ethereum #CryptoHistory