===== (合约)资金费率异常监测: =====
交易对 资金费率 下次结算时间 结算周期
AUCTIONUSDT -0.54% 2026-02-03 20:00:00 4h
ZILUSDT -0.46% 2026-02-03 17:00:00 1h
FUSDT -0.90% 2026-02-03 20:00:00 4h
ANKRUSDT -0.84% 2026-02-04 00:00:00 8h
SENTUSDT -0.25% 2026-02-03 17:00:00 1h
BIRBUSDT -2.00% 2026-02-03 20:00:00 4h
#黄金白银反弹 #V神卖币