#Bonk Price Prediction

Month Minimum Price Average Price Maximum

Feb 2025 $0.0000172 $0.0000172 $0.0000205

March 2025 $0.0000178 $0.0000178 $0.0000213

April 2025 $0.0000183 $0.0000183 $0.0000220

May 2025 $0.0000189 $0.0000189 $0.0000228

June 2025 $0.0000195 $0.0000195 $0.0000235

July 2025 $0.0000201 $0.0000201 $0.0000243

August 2025 $0.0000207 $0.0000207 $0.0000250

September 2025 $0.0000213 $0.0000213 $0.0000258

October 2025 $0.0000218 $0.0000218 $0.0000265

November 2025 $0.0000224 $0.0000224 $0.0000273

December 2025 $0.0000230 $0.0000230 $0.0000280

#Write2Earn #news #prediction2024 #analyssis