Global Long/Short Verhältnis (Bitcoin)
| Zeitrahmen | Long Volumen | Short Volumen | Long % | Short % |
|-----------|-------------|--------------|--------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 Stunde | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 Stunden | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Austauschaufteilung (BTC/USDT)
| Austausch | Long % | Short % |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Marktstimmung
- Gesamte Tendenz: Leicht bearish auf den meisten Plattformen.
- Top-Trader auf OKX und Binance neigen mehr zu Short-Positionen.
- Bitfinex zeigt eine starke Long-Tendenz, möglicherweise aufgrund von Margin-Handelsstrategien.
