HEUTE für Verlierer, aber Morgen für Gewinner
📉 Die 10 größten Verlierer des Tages (Spotmarkt)
1️⃣ FORM/USDT → $1.5074 (₹132.80) -11.97%
2️⃣ LINEA/USDT → $0.02944 (₹2.59) -7.74%
3️⃣ TST/USDT → $0.04270 (₹3.76) -5.45%
4️⃣ SKY/USDT → $0.07053 (₹6.21) -5.02%
5️⃣ PROM/USDT → $9.609 (₹846.55) -4.57%
6️⃣ PHA/USDT → $0.1104 (₹9.73) -4.42%
7️⃣ IMX/USDT → $0.821 (₹72.33) -3.98%
8️⃣ LA/USDT → $0.3678 (₹32.40) -3.89%
9️⃣ GTC/USDT → $0.342 (₹30.13) -3.39%
🔟 S/USDT → $0.2911 (₹25.65) -3.00%
⚠️ Der Markt sieht heute eine rote Welle — der größte Rückgang wird von FORM (-11.97%) angeführt.
👉 Siehst du das als Kaufgelegenheit oder als weiteres Abwärtsrisiko?

FORM
0.3281
+3.07%

LINEA
0.00542
+1.49%

TST
--
--