📊 Krypto Markt Update

📈 Gesamtwert aller Kryptos: $3,2T (Steigerung 0,3% in 24h)

🔄 24h Handel: $46B

😱 Markt Stimmung: 29/100 (Angst)

💰 Top 10 Coins (Preis | 24h Veränderung | Volumen):

Bitcoin (BTC): $90.835 | 🔥 +0,3% | $14,4B

Ethereum (ETH): $3.111 | 🔥 +0,6% | $6,6B

Tether (USDT): $1,00 | ⬇️ -0,0% | $26,6B

XRP (XRP): $2,10 | ⬇️ -0,0% | $1,1B

BNB (BNB): $912 | 🔥 +1,5% | $1,2B

Solana (SOL): $137 | 🔥 +0,3% | $1,7B

USDC (USDC): $1,00 | 🔥 +0,0% | $3,9B

TRON (TRX): $0,30 | 🔥 +0,1% | $0,5B

Lido Staked Ether (STETH): $3.109 | 🔥 +0,5% | $0,0B

Dogecoin (DOGE): $0,14 | 🔥 +0,3% | $0,4B

🏆 Top 5 Gewinner (24h):

MYX Finance (MYX): $5,41 | 🚀 +8,7%

Monero (XMR): $494 | 🚀 +7,4%

Rain (RAIN): $0,01 | 🚀 +6,4%

Midnight (NIGHT): $0,07 | 🚀 +6,3%

Render (RENDER): $2,46 | 🚀 +5,9%

📉 Top 5 Verlierer (24h):

Figure Heloc (FIGR_HELOC): $1,00 | 💔 -3,2%

Hedera (HBAR): $0,12 | 💔 -1,3%

Aptos (APT): $1,81 | 💔 -0,6%

Litecoin (LTC): $81,1 | 💔 -0,6%

Arbitrum (ARB): $0,21 | 💔 -0,5%

🔥 #Krypto #fearandgreedindex ed #Kryptowährung #Gewinner #Verlierer

(T=Billion, B=Million)

$BTC

BTC
BTC
89,042.32
-1.17%

#USNonFarmPayrollReport