$BTC 's Preisentwicklung seit 2009.
Stellen Sie sich vor, Sie haben zum Start $100 investiert. Hier ist, was Jahr für Jahr passiert ist.
Nutzen Sie dieses Diagramm, um das Wachstum zu sehen. Die Preise spiegeln die Werte zum Ende des Jahres in USD wider. Die Investition geht von einem Kauf zum anfänglichen Handelspreis von $0,001 pro BTC aus, was Ihnen 100.000 BTC einbringt.
Jahr: 2009. Preis: $0. Wert: $100.
Jahr: 2010. Preis: $0,30. Wert: $30.000.
Jahr: 2011. Preis: $5. Wert: $500.000.
Jahr: 2012. Preis: $13. Wert: $1.300.000.
Jahr: 2013. Preis: $800. Wert: $80.000.000.
Jahr: 2014. Preis: $320. Wert: $32.000.000.
Jahr: 2015. Preis: $430. Wert: $43.000.000.
Jahr: 2016. Preis: $960. Wert: $96.000.000.
Jahr: 2017. Preis: $14.000. Wert: $1.400.000.000.
Jahr: 2018. Preis: $3.800. Wert: $380.000.000.
Jahr: 2019. Preis: $7.200. Wert: $720.000.000.
Jahr: 2020. Preis: $29.000. Wert: $2.900.000.000.
Jahr: 2021. Preis: $46.000. Wert: $4.600.000.000.
Jahr: 2022. Preis: $16.500. Wert: $1.650.000.000.
Jahr: 2023. Preis: $42.000. Wert: $4.200.000.000.
Jahr: 2024. Preis: $93.000. Wert: $9.300.000.000.
Jahr: 2025. Preis: $88.000. Wert: $8.800.000.000.
Stand Januar 2026. Preis: $90.000. Wert: $9.000.000.000.
Sie sehen die Höhen und Tiefen. Bitcoin verwandelte kleine Investitionen in Vermögen. Daten von CoinMarketCap und historischen Aufzeichnungen. Investieren Sie heute klug. #bitcoin #crypto #Investment
