$BTC Preisverlauf — 2011 bis 2025

2011 ~35,88 € ~0,25 € ~↓99%

2012 ~17,76 € ~3,77 € ~↓79%

2013 ~1.156,14 € ~11,59 € ~↓99%

2014 ~1.017,12 € ~289,30 € ~↓72%

2015 ~495,56 € ~171,51 € ~↓65%

2016 ~979,40 € ~354,91 € ~↓64%

2017 ~20.089 € ~755,76 € ~↓96%

2018 ~17.712,40 € ~3.191,30 € ~↓82%

2019 ~13.796,49 € ~3.391,02 € ~↓75%

2020 ~29.244,88 € ~4.106,98 € ~↓86%

2021 ~68.789,63 € ~28.722,76 € ~↓58%

2022 ~48.086,84 € ~15.599,05 € ~↓68%

2023 ~44.705,52 € ~16.521,23 € ~↓63%

2024 ~108.268,45 € ~38.521,89 € ~↓64%

2025 ~126.198,07 € ~74.436,68 € ~↓41%

#LearnWithKhizar

📌 Aktueller Trend (2024–2026):

BTC erreichte 2024 Höchststände von über 108.000 € und 2025 über 126.000 €, sah jedoch Korrekturen von diesen Höchstständen bis zu den Jahrestiefs.

Die Preisgeschichte von Bitcoin spiegelt hohe Volatilität wider, mit starken Aufwärtsbewegungen und steilen Korrekturen innerhalb derselben Jahre — im Gegensatz zu vielen traditionellen Vermögenswerten. Spitzen folgen oft auf Hype-Zyklen, regulatorische Entwicklungen, Nachrichten zur Adoption und makroökonomische Trends, während Rückgänge bei Verkäufen, Markstress oder Veränderungen der Anlegerstimmung auftreten.

Beachten Sie, dass die BTC-Geschichte eine wahre Sache erzählt: Verdienen und Lernen mit Volatilität.

#BTC

BTC
BTC
69,506.6
+0.77%