🔴 Short Candidates:
UMA OI: 2.07M | #UMAUSDT
SAND OI: 15.27M | #SANDUSDT
ETC| OI: 37.55M | #ETCUSDT
TRX OI: 155.81M | #TRXUSDT
IOTA OI: 6.12M | #IOTAUSDT
YFI OI: 5.68M | #YFIUSDT
SUSHI OI: 6.53M | #SUSHIUSDT
SNX OI: 5.51M | #SNXUSDT
ONE | OI: 1.81M | #ONEUSDT 🔻
IMX| OI: 8.18M | #IMXUSDT
CHZ | OI: 31.86M | #CHZUSDT
BTC OI: 16696.75M | #BTCUSDT
BAND OI: 2.22M | #BANDUSDT #dyor $BTC $ETC $YFI

YFIUSDT
Διην.
2,834
-1.01%

ETCUSDT
Διην.
8.433
-3.15%

BTCUSDT
Διην.
66,747.8
-1.61%