🟢 Long Candidates: 4hr
GRT OI: 6.02M | #GRTUSDT
UNI OI: 117.59M | #UNIUSDT
1INCH OI: 6.35M | #1INCHUSDT
LTC OI: 171.39M | #LTCUSDT
BTC OI: 17179.37M | #BTCUSDT
ATOM OI: 67.62M | #ATOMUSDT
FIL OI: 67.67M | #FILUSDT
RSR OI: 2.61M | #RSRUSDT
ZEN OI: 12.38M | #ZENUSDT
SOL OI: 1776.89M | #SOLUSDT
ALGO OI: 16.82M | #ALGOUSDT
AR OI: 5.76M | #ARUSDT
ETH OI: 8801.08M | #ETHUSDT
VET OI: 7.95M | #VETUSDT #dyor $GRT

GRTUSDT
Perp
0.0282
+4.09%

UNIUSDT
Perp
3.627
+4.79%

1INCHUSDT
Perp
0.0933
+0.10%