#Bonk Predicción de precio
Mes Precio Mínimo Precio Promedio Máximo
Febrero de 2025 $0,0000172 $0,0000172 $0,0000205
Marzo de 2025 $0,0000178 $0,0000178 $0,0000213
Abril de 2025 $0,0000183 $0,0000183 $0,0000220
Mayo de 2025 $0,0000189 $0,0000189 $0,0000228
Junio de 2025 $0,0000195 $0,0000195 $0,0000235
Julio de 2025 $0,0000201 $0,0000201 $0,0000243
Agosto de 2025 $0,0000207 $0,0000207 $0,0000250
Septiembre de 2025 $0,0000213 $0,0000213 $0,0000258
Octubre de 2025 $0,0000218 $0,0000218 $0,0000265
Noviembre de 2025 $0,0000224 $0,0000224 $0,0000273
Diciembre 2025 $0.0000230 $0.0000230 $0.0000280
#Write2Earn #news #prediction2024 #analyssis