#LISTA/USDT (Long, x20)
Objetivo de entrada = 0,3909
Toma de beneficios =
0,3989 | 40 % de beneficios |
0,403 | 60 % de beneficios |
0,4072 | 80 % de beneficios |
0,4115 | 100 % de beneficios |
$LISTA

LISTAUSDT
Perp
0.1261
-7.27%
Objetivo de entrada = 0,3909
Toma de beneficios =
0,3989 | 40 % de beneficios |
0,403 | 60 % de beneficios |
0,4072 | 80 % de beneficios |
0,4115 | 100 % de beneficios |
$LISTA
