Según predicciones recientes, aquí hay un resumen del precio esperado de Bitcoin (BTC) durante los próximos 7 días:

| Fecha | Precio Predicho (USD) | Precio Máximo (USD) | Precio Mínimo (USD) |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 de febrero | 106,433 | 113,883 | 98,983 |
| 3 de febrero | 103,484 | 110,728 | 96,240 |
| 4 de febrero | 103,647 | 110,902 | 96,392 |
| 5 de febrero | 104,617 | 111,940 | 97,294 |
| 6 de febrero | 104,825 | 112,163 | 97,487 |
| 7 de febrero | 102,164 | 109,315 | 95,013 |
Por favor, tenga en cuenta que los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y las predicciones pueden no ser siempre precisas. Siempre es una buena idea mantenerse actualizado con las últimas tendencias y noticias del mercado.