$SEI Compra Configuración (Spot)
🛒Entrada 1 - 0.2450 (30%)
🛒Entrada 2 - 0.221 (30%)
🛒Entrada 3 - 0.201 (40%)
🎯Objetivos - 0.269 - 0.295 - 0.325 - 0.36 - 0.42
🎯Objetivos HODL - 0.5$ - 0.7$
🛑Stoploss - 0.1860$

SEI
0.0748
-1.83%
🛒Entrada 1 - 0.2450 (30%)
🛒Entrada 2 - 0.221 (30%)
🛒Entrada 3 - 0.201 (40%)
🎯Objetivos - 0.269 - 0.295 - 0.325 - 0.36 - 0.42
🎯Objetivos HODL - 0.5$ - 0.7$
🛑Stoploss - 0.1860$
