#ENA Compra Configuración (Spot)
🛒Entrada 1 - 0.233 Entrada Limitada (30%)
🛒Entrada 2 - 0.214 (30%)
🛒Entrada 3 - 0.195 (40%)
🎯Objetivos - 0.257 - 0.285 - 0.32 - 0.37 - 0.44
🎯Objetivos HODL - 0.6$ - 0.8$
🛑Stoploss - 0.1867$
$ENA

ENA
0.1395
+0.14%
🛒Entrada 1 - 0.233 Entrada Limitada (30%)
🛒Entrada 2 - 0.214 (30%)
🛒Entrada 3 - 0.195 (40%)
🎯Objetivos - 0.257 - 0.285 - 0.32 - 0.37 - 0.44
🎯Objetivos HODL - 0.6$ - 0.8$
🛑Stoploss - 0.1867$
$ENA
