đ Signal: AGG_SHORT
Coin: BTC | TF: 15m
Price: $118642.77
RSI: 33.42 | MACD: -195.5208 | MACDSignal: -89.6577 | MACDDiff: -105.8632
EMA9: 119018.54 | EMA21: 119267.19
VAH: 119733.69 | GoldenPocket: False
đŻ TP1: 116863.13 | TP2: 115083.49 | đĄïž SL: 119829.2
Î: -0.12% | Confidence: 86.0%
Reason: Aggressive short: RSI<45, MACDÎ<0, EMA9
đ° Latest News: Solana Whales Exit SOLX for PEPD: Why $5 PEPD Price Targets Are More Realistic Than Solaxyâs SOLX Forecasts
đ Signal: AGG_LONG
Coin: ETH | TF: 1d
Price: $3735.07
RSI: 85.06 | MACD: 317.0253 | MACDSignal: 251.4417 | MACDDiff: 65.5836
EMA9: 3550.45 | EMA21: 3225.33
VAH: 2207.38 | GoldenPocket: False
đŻ TP1: 3791.1 | TP2: 3847.12 | đĄïž SL: 3697.72
Î: -0.3% | Confidence: 88.0%
Reason: Aggressive long: RSI>55, MACDÎ>0, EMA9>EMA21
đ° Latest News: Solana Whales Exit SOLX for PEPD: Why $5 PEPD Price Targets Are More Realistic Than Solaxyâs SOLX Forecasts