Indicateur | Valeur | Notes
| Prix actuel | 0,02045 $ | Environ 5,76 PKR |
| High / Low 24h | 0,02116 $ / 0,01995 $ | Écart étroit, faible volatilité |
| Volume 24h (SYS) | 7,52 millions | Liquidité modérée |
| Volume 24h (USDT) | 154 897,65 $ | Indique un intérêt modéré en matière d'échanges |
| Capitalisation boursière | 17,08 millions de $ | Classement : #830 |
| Offre en circulation | 848,97 millions de SYS | Offre maximale : Illimitée |
| Plus haut historique (ATH)| 1,308 $ (janv. 2022) | En baisse d'environ 98 % par rapport au ATH
📈 Aperçu des performances