🤭Prix historique du Bitcoin sur #Christmas Eve🎄
🟠2013 - 666 $
🟠2014 - 323 $
🟠2015 - 455 $
🟠2016 - 899 $
🟠2017 - 13 926 $
🟠2018 - 4 079 $
🟠2019 - 7 323 $
🟠2020 - 23 736 $
🟠2021 - 50 822 $
🟠2022 - 16 822 $
🟠2023 - 43 665 $
🟠2024 - 94 452 $
🟠2013 - 666 $
🟠2014 - 323 $
🟠2015 - 455 $
🟠2016 - 899 $
🟠2017 - 13 926 $
🟠2018 - 4 079 $
🟠2019 - 7 323 $
🟠2020 - 23 736 $
🟠2021 - 50 822 $
🟠2022 - 16 822 $
🟠2023 - 43 665 $
🟠2024 - 94 452 $
