🔴 #WhaleAlert 🚀

💥 Volumes Massifs en Hausse sur le Marché !

📉 BTC +236% (194,33M $) | 87 535,76 $ 🌊🔴

📉 BTC +309,19% (61,54M $) | 87 225,64 $ 🌊🔴

📉 LINK +386,97% (3,12M $) | 14,66 $ 🌊🔴

📈 EGLD +611,79% (1,85M $) | 21,10 $ 🌊🟢

📉 $KAVA +1075% (1,51M $) | 0,3921 $ 🌊🔴

📈 $JUP +615,2% (634,3K $) | 0,6895 $ 🌊🟢

📈 $TIA +517,71% (243,5K $) | 3,42 $ 🌊🟢

📈 IP +451,5% (10,98M $) | 5,47 $ 🌊🟢

📈 ATOM +288,91% (80,59K $) | 4,30 $ 🌊🟢

💰 Sont-ce les premiers signes de mouvements majeurs sur le marché ? Restez en avance !

#BTCDipOrRebound #Signals #WhaleWatch #Flicky123Nohawn

📌 Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.