Déblocages majeurs à venir la semaine prochaine :
$PRIME 1.33% (2,49M $) - 17 mars
$FTN 4.65% (79,80M $) - 18 mars
$MELANIA 17.50% (17,84M $) - 18 mars
$ID 13.94% (14,23M $) - 22 mars
$APE 1.00% (4,00M $) - 17 mars
$PIXEL 5.85% (1,71M $) - 19 mars
$PRIME 1.33% (2,49M $) - 17 mars
$FTN 4.65% (79,80M $) - 18 mars
$MELANIA 17.50% (17,84M $) - 18 mars
$ID 13.94% (14,23M $) - 22 mars
$APE 1.00% (4,00M $) - 17 mars
$PIXEL 5.85% (1,71M $) - 19 mars


