đ @MEXC_Official vous offre les frais de trading les plus bas (certaines paires Ă 0 % !), une grande liquiditĂ©, & plus de 1000 actifs ! đđ°
đTradez les meilleurs tokens de contrats intelligents maintenant :
1ïžâŁ âż @Bitcoinâ|â116,9K $â|â2,32T $â|âVol 45,3B $â| â1,2%
2ïžâŁ Î @ethereumâ|â3 716 $â|â448B $â|âVol 50,5B $â| â1,0%
3ïžâŁ â @Solanaâ|â198,6 $â|â106B $â|âVol 29,9B $â| +6,4%
4ïžâŁ đ¶ @Binanceâ|â757,3 $â|â105B $â|âVol 2,53B $â| â0,6%
5ïžâŁ đ @dogecoinâ|â0,264 $â|â39,6B $â|âVol 19,1B $â| â2,8%
6ïžâŁ đ§ @Cardanoâ|â0,879 $â|â31,7B $â|âVol 2,43B $â| +1,7%
7ïžâŁ đ @Trondaoâ|â0,3095 $â|â29,3B $â|âVol 3,59B $â| â1,1%
8ïžâŁ đ„ @HyperliquidXâ|â44,10 $â|â14,7B $â|âVol 483M $â| â5,1%
9ïžâŁ â @StellarOrg â|â0,457 $â|â14,2B $â|âVol 920M $â| â4,5%
đ đ @SuiNetworkâ|â3,93 $â|â13,6B $â|âVol 1,68B $â| â1,1%
⥠PrĂȘt Ă trader ? đ mexc.com
#MEXCâŻâŻâŻ #ZeroFees #CryptoTrading
