🌟 @MEXC_Official vous offre les frais de trading les plus bas (certaines paires Ă  0 % !), une grande liquiditĂ©, & plus de 1000 actifs ! 🚀💰

🚀Tradez les meilleurs tokens de contrats intelligents maintenant :

1ïžâƒŁ ₿ @Bitcoin | 116,9K $ | 2,32T $ | Vol 45,3B $ | −1,2%

2ïžâƒŁ Ξ @ethereum | 3 716 $ | 448B $ | Vol 50,5B $ | −1,0%

3ïžâƒŁ ◎ @Solana | 198,6 $ | 106B $ | Vol 29,9B $ | +6,4%

4ïžâƒŁ đŸ”¶ @Binance | 757,3 $ | 105B $ | Vol 2,53B $ | −0,6%

5ïžâƒŁ 🐕 @dogecoin | 0,264 $ | 39,6B $ | Vol 19,1B $ | −2,8%

6ïžâƒŁ 💧 @Cardano | 0,879 $ | 31,7B $ | Vol 2,43B $ | +1,7%

7ïžâƒŁ 🌐 @Trondao | 0,3095 $ | 29,3B $ | Vol 3,59B $ | −1,1%

8ïžâƒŁ đŸ”„ @HyperliquidX | 44,10 $ | 14,7B $ | Vol 483M $ | −5,1%

9ïžâƒŁ ⭐ @StellarOrg  | 0,457 $ | 14,2B $ | Vol 920M $ | −4,5%

🔟 🌀 @SuiNetwork | 3,93 $ | 13,6B $ | Vol 1,68B $ | −1,1%

⚡ PrĂȘt Ă  trader ? 👉 mexc.com

#MEXC    #ZeroFees #CryptoTrading

$SOL

SOL
SOLUSDT
146.09
+0.66%

#TrumpBitcoinEmpire