ATOM/USDT
Long⬆️
Prix d'Entrée : 4.485
Stop Loss : 4.448
Cible 1 : 4.5035 14.84%
Cible 2 : 4.522 29.70%
Cible 3 : 4.5405 44.55%
Cible 4 : 4.559 59.4%
Cible 5 : 4.5775 74.25%
#ATOM #FutureTarding #FutureTradingSignals

ATOM
--
--
Long⬆️
Prix d'Entrée : 4.485
Stop Loss : 4.448
Cible 1 : 4.5035 14.84%
Cible 2 : 4.522 29.70%
Cible 3 : 4.5405 44.55%
Cible 4 : 4.559 59.4%
Cible 5 : 4.5775 74.25%
#ATOM #FutureTarding #FutureTradingSignals
