Ratio Global Long/Short (Bitcoin)
| Période | Volume Long | Volume Court | % Long | % Court |
|------------|--------------|---------------|--------|---------|
| 15 min | 350,31M $ | 402,69M $ | 46,52% | 53,47% |
| 1 heure | 5,62B $ | 6,88B $ | 44,94% | 55,05% |
| 24 heures | 26,69B $ | 28,17B $ | 48,64% | 51,35% |
🏦 Répartition des échanges (BTC/USDT)
| Échange | % Long | % Court |
|------------|---------|---------|
| Binance | 45,57% | 54,43% |
| OKX | 36,56% | 63,44% |
| Bybit | 45,49% | 54,51% |
| Bitget | 33,39% | 66,61% |
| Bitfinex | 70,36% | 29,64% |
| Hyperliquid| 21,93% | 78,07% |
📈 Sentiment du Marché
- Biais global : Légèrement baissier sur la plupart des plateformes.
- Les meilleurs traders sur OKX et Binance penchent davantage vers des positions courtes.
- Bitfinex montre un fort biais long, peut-être en raison de stratégies de trading sur marge.
