$BTC PRIX À NOËL!🎄
2025 87 000 $)
2024 98 400 $
2023 43 389 $
2022 16 882 $
2021 50 825 $
2020 23 475 $
2019 7 318 $
2018 4 124 $
2017 13 611 $
2016 899 $
2015 453 $
2014 330 $
2013 651 $
2012 13 $
2011 4
2025 87 000 $)
2024 98 400 $
2023 43 389 $
2022 16 882 $
2021 50 825 $
2020 23 475 $
2019 7 318 $
2018 4 124 $
2017 13 611 $
2016 899 $
2015 453 $
2014 330 $
2013 651 $
2012 13 $
2011 4
