Top 10 projets #AI par activité sociale
$TAO | 6,63 K publications | 827 K interactions
$VIRTUAL | 1,72 K publications | 495 K interactions
$FET | 1,65 K publications | 820 K interactions
$LMWR | 890 publications | 3,27 M interactions
$QUBIC | 853 publications | 132 K interactions
$PAAL | 724 publications | 71,3 K interactions
$HOLO | 702 publications | 73,7 K interactions
$CGPT | 653 publications | 88,4 K interactions
$TRAC | 605 publications | 78,2 K interactions
$ORAI | 601 publications | 112 K interactions
$TAO domine à la fois le volume et la pertinence, ce qui indique un contrôle narratif plutôt qu'une mode passagère.
Données : CryptoDep



