📊 Mise à jour du marché des cryptomonnaies

📈 Valeur totale des cryptomonnaies : 3,2 billions de dollars (en hausse de 0,3 % en 24h)

🔄 Échanges 24h : 46 milliards de dollars

😱 Humeur du marché : 29/100 (Peur)

💰 Top 10 des cryptomonnaies (Prix | Variation 24h | Volume) :

Bitcoin (BTC) : 90 835 dollars | 🔥 +0,3 % | 14,4 milliards de dollars

Ethereum (ETH) : 3 111 dollars | 🔥 +0,6 % | 6,6 milliards de dollars

Tether (USDT) : 1,00 dollar | ⬇️ -0,0 % | 26,6 milliards de dollars

XRP (XRP) : 2,10 dollars | ⬇️ -0,0 % | 1,1 milliard de dollars

BNB (BNB) : 912 dollars | 🔥 +1,5 % | 1,2 milliard de dollars

Solana (SOL) : 137 dollars | 🔥 +0,3 % | 1,7 milliard de dollars

USDC (USDC) : 1,00 dollar | 🔥 +0,0 % | 3,9 milliards de dollars

TRON (TRX) : 0,30 dollar | 🔥 +0,1 % | 0,5 milliard de dollars

Lido Staked Ether (STETH) : 3 109 dollars | 🔥 +0,5 % | 0,0 milliard de dollars

Dogecoin (DOGE) : 0,14 dollar | 🔥 +0,3 % | 0,4 milliard de dollars

🏆 5 meilleurs performeurs (24h) :

MYX Finance (MYX) : 5,41 dollars | 🚀 +8,7 %

Monero (XMR) : 494 dollars | 🚀 +7,4 %

Rain (RAIN) : 0,01 dollar | 🚀 +6,4 %

Midnight (NIGHT) : 0,07 dollar | 🚀 +6,3 %

Render (RENDER) : 2,46 dollars | 🚀 +5,9 %

📉 5 pires performeurs (24h) :

Figure Heloc (FIGR_HELOC) : 1,00 dollar | 💔 -3,2 %

Hedera (HBAR) : 0,12 dollar | 💔 -1,3 %

Aptos (APT) : 1,81 dollar | 💔 -0,6 %

Litecoin (LTC) : 81,1 dollars | 💔 -0,6 %

Arbitrum (ARB) : 0,21 dollar | 💔 -0,5 %

🔥 #Crypto #fearandgreedindex ed #Cryptocurrency #Gagnants #Perdants

(T=milliards, B=milliards)

$BTC

BTC
BTC
96,260.04
+0.94%

#USNonFarmPayrollReport