USD contre roupie pakistanaise đ”đ°
AnnĂ©e | USD â PKR (environ moyenne annuelle)
2010 â¶ 1 $ = 84,79
2011 â¶ 1 $ = 85,92
2012 â¶ 1 $ = 92,69
2013 â¶ 1 $ = 100,86
2014 â¶ 1 $ = 100,08
2015 â¶ 1 $ = 102,34
2016 â¶ 1 $ = 104,00
2017 â¶ 1 $ = 104,51
2018 â¶ 1 $ = 121,29
2019 â¶ 1 $ = 149,46
2020 â¶ 1 $ = 161,24
2021 â¶ 1 $ = 162,18
2022 â¶ 1 $ = 203,98
2023 â¶ 1 $ = 278,59
2024 â¶ 1 $ = 277,70
2025 â¶ 1 $ = 280,35
2026 â¶ 1 $ = 279,48+


