😈 Que font les traders ?

$BTC | 4 Heures | Maintenant : 90619

12.006 positions ont été liquidées. Valeurs après effet de levier :

6,45 milliards de dollars en position longue, 102,77 millions de dollars en position courte.

💥 Top 5 liquidations d'altcoins :

├ ETH, 74,85 millions de dollars

$ZEC , 12,67 millions de dollars

$SOL , 2,74 millions de dollars

├ TAO, 1,87 million de dollars

└ GIGGLE, 1,61 million de dollars

🌩️ Top 5 niveaux de liquidation :

├ 90 479 $, ₿11 052,0, (1 000,0 millions de dollars)

├ 90 755 $, ₿9 507,0, (862,8 millions de dollars)

├ 90 474 $, ₿8 948,0, (809,6 millions de dollars)

├ 90 175 $, ₿7 279,0, (656,4 millions de dollars)

└ 90 196 $, ₿6 000,0, (541,2 millions de dollars)

⚫️ Top 5 niveaux les plus négociés :

├ 90 800 $, ₿102,2, (9,3 millions de dollars)

├ 90 500 $, ₿67,5, (6,1 millions de dollars)

├ 91 000 $, ₿59,4, (5,4 millions de dollars)

├ 90 400 $, ₿35,5, (3,2 millions de dollars)

└ 90 750 $, ₿35,0, (3,2 millions de dollars)

🔴 Top 5 ordres de vente à limite :

├ 92 480 $, ₿11 562,6, (1,1 milliard de dollars)

├ 94 000 $, ₿6 405,6, (602,1 millions de dollars)

├ 92 480 $, ₿5 626,1, (520,3 millions de dollars)

├ 93 500 $, ₿5 482,4, (512,6 millions de dollars)

└ 92 480 $, ₿4 196,1, (388,1 millions de dollars)

🟢 Top 5 ordres d'achat à limite :

├ 90 000 $, ₿14 559,9, (1,3 milliard de dollars)

├ 90 001 $, ₿7 683,6, (691,5 millions de dollars)

├ 90 000 $, ₿4 875,5, (438,8 millions de dollars)

├ 90 312 $, ₿3 421,7, (309,0 millions de dollars)

└ 90 350 $, ₿3 295,1, (297,7 millions de dollars)