#wifusdt #HotTrends #Write2Erarn #signal #roller000
#WIF
#LONG
#LEVIER= X 5
1) 2,70000 = 4%
2) 2,60357 = 6 %
3) 2,51059 = 11 %
4) 2,42092 = 19 %
5) 2,33446 = 31 %
#TP2.80000
#STOP2.20000 $WIF
#WIF
#LONG
#LEVIER= X 5
1) 2,70000 = 4%
2) 2,60357 = 6 %
3) 2,51059 = 11 %
4) 2,42092 = 19 %
5) 2,33446 = 31 %
#TP2.80000
#STOP2.20000 $WIF
