$LTC
Perbandingan Litecoin (LTC)
*Perbandingan Kinerja*
| Cryptocurrency | Kapitalisasi Pasar | Harga | Volume 24h |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | $4.5B | $65 | $2.5B |
| Bitcoin (BTC) | $1.2T | $35,000 | $50B |
| Ethereum (ETH) | $230B | $2,000 | $20B |
| Bitcoin Cash (BCH) | $5.5B | $300 | $2B |
| Cardano (ADA) | $10B | $0.30 | $500M |
*Perbandingan Fitur*
| Cryptocurrency | Waktu Blok | Kecepatan Transaksi | Pasokan |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 2.5 menit | Cepat | 84M |
| Bitcoin (BTC) | 10 menit | Lambat | 21M |
| Ethereum (ETH) | 15 detik | Cepat | Tak Terbatas |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 menit | Lambat | 21M |
| Cardano (ADA) | 20 detik | Cepat | 45B |
*Perbandingan Kasus Penggunaan*
| Cryptocurrency | Kasus Penggunaan |
| --- | --- |
| Litecoin (LTC) | Pembayaran, Mikrotransaksi |
| Bitcoin (BTC) | Penyimpanan Nilai, Investasi |
| Ethereum (ETH) | Kontrak Pintar, Aplikasi Terdesentralisasi |
| Bitcoin Cash (BCH) | Pembayaran, Mikrotransaksi |
| Cardano (ADA) | Kontrak Pintar, Aplikasi Terdesentralisasi |