๐Ÿš€ DeFi sedang melesat! Lihat pergerakan terpanas hari ini di #Binance ! ๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“Š Pemenang Teratas Hari Ini:

1๏ธโƒฃ $CVX | Convex Finance โ€“ $2.32 | +33.7% ๐ŸŸข

2๏ธโƒฃ WLFI | World Liberty Financial โ€“ $0.177 | +12.8% ๐ŸŸข

3๏ธโƒฃ $RESOLV | Resolv โ€“ $0.0796 | +6.0% ๐ŸŸข

4๏ธโƒฃ JTO | Jito โ€“ $0.485 | +5.9% ๐ŸŸข

5๏ธโƒฃ CRV | Curve โ€“ $0.427 | +4.7% ๐ŸŸข

6๏ธโƒฃ $EIGEN | EigenLayer โ€“ $0.422 | +4.2% ๐ŸŸข

7๏ธโƒฃ ZRX | 0x โ€“ $0.152 | +3.8% ๐ŸŸข

8๏ธโƒฃ HOME | DeFi App โ€“ $0.0223 | +3.7% ๐ŸŸข

๐Ÿ’ก Kenapa lonjakan ini?

โœจ CVX melihat aktivitas perdagangan yang besar.

โœจ Tren restaking EigenLayer menarik perhatian.

โœจ Vibes pemulihan DeFi merata di seluruh papan.

โš ๏ธ Perhatian: Ini bukan nasihat keuangan! Selalu DYOR. Pasar bisa berayun cepat. ๐Ÿ“‰๐Ÿ“ˆ

๐Ÿ‘€ Yang mana di antara ini yang kamu amati? Bagikan pilihanmu! ๐Ÿ”ฎ

#DeFiBuzz #CryptoGains #topmovers ๐Ÿš€