Rapporto Long/Short Globale (Bitcoin)
| Intervallo di tempo | Volume Long | Volume Short | % Long | % Short |
|-----------|-------------|--------------|--------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 ora | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 ore | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Suddivisione degli Scambi (BTC/USDT)
| Scambio | % Long | % Short |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Sentiment di Mercato
- Bias generale: Leggermente ribassista su quasi tutte le piattaforme.
- I migliori trader su OKX e Binance tendono di più verso posizioni short.
- Bitfinex mostra un forte bias long, probabilmente a causa di strategie di trading con margine.
