🔥 Alpha Losers: Spotlight sul Ritracciamento di Mercato! 🔻
Non ogni token cavalca l'onda — il mercato di oggi ha visto alcuni pesi massimi cadere:
STAR – $0.0411 | -23.04% | Vol: $19.11M
TA – $0.1048 | -22.71% | Vol: $3.35M
SHARDS – $0.0193 | -20.85% | Vol: $8.27M
EDGEN – $0.00784 | -19.06% | Vol: $458K
TAG – $0.00058 | -15.31% | Vol: $2.25M
BUBB – $0.00211 | -13.13% | Vol: $410K
BNB Card – $0.00216 | -12.19% | Vol: $110K
TRADOOR – $1.445 | -12.11% | Vol: $30.97M
📉 Questi token stanno sentendo il calore — rimbalzeranno o continueranno a scivolare ulteriormente?
💭 Qual è la tua opinione: Comprare il calo o rimanere cauti?
DYOR Nessun consiglio finanziario!
#Alpha #Binancealphaalet #cryptonews #losers #MarketPullback
$STAR


STAR
Alpha
0.083708
-0.56%
$TA


TA
Alpha
0.037053
-6.83%
$SHARDS


SHARDS
Alpha
0.000095909
-1.91%
