📈🔥 **Osservazione del Momentum – Zone di Entrata Principali
$BTC

$ETH

$SOL

BTC, ETH, SOL, ADA, XRP, TRX – Analisi delle Impostazioni + Ganci Narrativi
---
Principali Leader del Momentum
| Token | Prezzo | Trend | Impostazione |
|-------|-------|-------|--------|
| $ BTC | $111,292 | Rialzista | Ritorno nella zona di breakout a $110.8K – ingresso su conferma sopra $112K
| $ ETH | $4,311 | Rialzista | Mantenimento sopra il supporto di $4,222 – ingresso su picco di volume verso $4,400
| $ SOL | $207 | Esplosivo | Breakout della linea di tendenza confermato – ingresso su ritracciamento a $202
| $ ADA | $0.83 | Inversione | Meme + rotazione di Cardano – ingresso sopra $0.85 con conferma RSI
| $ XRP | $2.74 | Momentum | Supportato sopra la nuvola di Ichimoku – ingresso su recupero di $2.80
| $ TRX | $0.34 | Breakout in attesa | Narrazione di riduzione delle commissioni – ingresso su inversione della resistenza di $0.37
Catalizzatori Narrativi
- BTC/ETH: Speculazione sulla riduzione dei tassi della Fed + resilienza macroeconomica
- SOL/ADA: Rotazione dei meme + rinascita dell'ecosistema
- XRP/TRX: Aggiornamenti della rete + segnali bullish di Ichimoku
- Globale: Inversione di settembre in atto nonostante la debolezza storica