Top 10 #AI progetti in base all'attività sociale
$TAO | 6,63K messaggi | 827K interazioni
$VIRTUAL | 1,72K messaggi | 495K interazioni
$FET | 1,65K messaggi | 820K interazioni
$LMWR | 890 messaggi | 3,27M interazioni
$QUBIC | 853 messaggi | 132K interazioni
$PAAL | 724 messaggi | 71,3K interazioni
$HOLO | 702 messaggi | 73,7K interazioni
$CGPT | 653 messaggi | 88,4K interazioni
$TRAC | 605 messaggi | 78,2K interazioni
$ORAI | 601 messaggi | 112K interazioni
$TAO guida sia il volume che la rilevanza, il che indica un controllo della narrazione piuttosto che un semplice passaggio di moda.
Dati: CryptoDep



