๐ Aggiornamento del mercato delle criptovalute
๐ Tutte le criptovalute: 3,2T$ (in aumento dello 0,3% in 24h)
๐ Scambi nelle ultime 24 ore: 46B$
๐ฑ Umore del mercato: 29/100 (Paura)
๐ฐ Le 10 criptovalute principali (Prezzo | Variazione 24h | Volume):
Bitcoin (BTC): 90.835$ | ๐ฅ +0,3% | 14,4B$
Ethereum (ETH): 3.111$ | ๐ฅ +0,6% | 6,6B$
Tether (USDT): 1,00$ | โฌ๏ธ -0,0% | 26,6B$
XRP (XRP): 2,10$ | โฌ๏ธ -0,0% | 1,1B$
BNB (BNB): 912$ | ๐ฅ +1,5% | 1,2B$
Solana (SOL): 137$ | ๐ฅ +0,3% | 1,7B$
USDC (USDC): 1,00$ | ๐ฅ +0,0% | 3,9B$
TRON (TRX): 0,30$ | ๐ฅ +0,1% | 0,5B$
Lido Staked Ether (STETH): 3.109$ | ๐ฅ +0,5% | 0,0B$
Dogecoin (DOGE): 0,14$ | ๐ฅ +0,3% | 0,4B$
๐ I 5 migliori performer (24h):
MYX Finance (MYX): 5,41$ | ๐ +8,7%
Monero (XMR): 494$ | ๐ +7,4%
Rain (RAIN): 0,01$ | ๐ +6,4%
Midnight (NIGHT): 0,07$ | ๐ +6,3%
Render (RENDER): 2,46$ | ๐ +5,9%
๐ I 5 peggiori performer (24h):
Figure Heloc (FIGR_HELOC): 1,00$ | ๐ -3,2%
Hedera (HBAR): 0,12$ | ๐ -1,3%
Aptos (APT): 1,81$ | ๐ -0,6%
Litecoin (LTC): 81,1$ | ๐ -0,6%
Arbitrum (ARB): 0,21$ | ๐ -0,5%
๐ฅ #Crypto #fearandgreedindex ed #Cryptocurrency #Winners #Losers
(T=Trilioni, B=Biliardi)
