🔥 Classifica di Popolarità del Mercato
❄️ Tasso di Spesa Estremo Negativo (Shorting Affollato)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$AXS -1.304% -1428% +1.2% -1.2%
$DASH -1.230% -1347% -1.5% -3.5%
$RIVER -0.717% -785% -2.6% -1.9%
$BREV -0.341% -373% -0.9% -0.0%
$BERA -0.234% -256% +9.1% -1.4%
$SAFE -0.213% -234% -4.5% -0.5%
$ICNT -0.198% -217% -3.4% +0.3%
$PIPPIN -0.158% -173% -0.0% -0.6%
$MTL -0.153% -168% -1.2% -0.4%
$BLUR -0.153% -168% +12.1% -2.1%
$VVV -0.111% -122% -1.2% -1.2%
$PLAY -0.099% -108% -0.9% -2.6%
$ZKP -0.099% -108% -0.6% -0.0%
$CLO -0.099% -108% -1.0% -0.2%
$ANIME -0.090% -98% -0.0% -0.4%
🔥 Tasso di Spesa Estremo Positivo (Longing Affollato)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$TA 0.107% 117% -2.4% +1.2%
$DAM 0.063% 69% +0.5% -0.8%
$COLLECT 0.062% 68% +6.1% +0.3%
$KGEN 0.055% 60% +2.4% +0.4%
$SKYAI 0.054% 59% -0.3% -0.6%
$币安人生 0.048% 52% +3.6% +1.4%
$AKE 0.045% 50% +0.3% -0.1%
$BAS 0.043% 47% +0.1% +0.2%
$1000000BO 0.041% 45% -0.4% -0.1%
$1000RATS 0.038% 42% -2.0% -2.2%
$RAVE 0.034% 38% +0.9% -0.3%
$ZRC 0.034% 37% -0.4% +0.0%
$XVS 0.031% 34% -0.1% -0.1%
$1000WHY 0.031% 34% -2.1% -0.5%
$TRUTH 0.030% 33% -1.0% +0.4%




