🔥 Classifica di Popolarità del Mercato
❄️ Tasso di Negatività Estrema (Sovraccarico di Vendita)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$DUSK -2.000% -2190% +5.7% -0.9%
$BERA -1.490% -1632% +4.4% +1.6%
$ME -0.767% -840% +3.3% +1.1%
$ZKP -0.388% -425% +4.7% +0.2%
$DASH -0.375% -411% +4.5% +5.0%
$RESOLV -0.287% -315% -10.5% -3.2%
$SAFE -0.278% -305% +0.1% +1.3%
$MOODENG -0.196% -215% +0.5% +0.7%
$LAYER -0.171% -188% +0.7% +0.1%
$AXS -0.167% -183% -1.9% -1.0%
$SCRT -0.160% -175% +13.8% -1.0%
$AVNT -0.133% -146% +0.0% +0.6%
$ID -0.125% -137% -0.9% +0.3%
$ZRC -0.119% -130% +1.6% -0.5%
$FOGO -0.115% -126% +0.6% +0.3%
🔥 Tasso di Positività Estrema (Sovraccarico di Acquisto)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$FLOW 0.252% 276% -1.7% +1.1%
$PLAY 0.236% 259% -0.0% -1.7%
$SKYAI 0.159% 174% +0.3% -1.0%
$BTR 0.141% 154% -2.6% +3.7%
$FHE 0.111% 121% +15.2% +1.3%
$BULLA 0.048% 53% +1.4% +2.5%
$IRYS 0.045% 50% -0.0% +0.3%
$BAN 0.044% 48% +0.2% +0.7%
$SPORTFUN 0.034% 37% +0.2% +1.0%
$ALCH 0.033% 36% -1.6% +0.2%
$ALL 0.032% 35% -0.2% +0.2%
$LAB 0.030% 32% -3.2% -0.7%
$BTCDOM 0.028% 31% +0.1% +0.0%
$B2 0.025% 28% +0.6% +0.7%
$H 0.024% 27% -1.0% +0.5%



