#Bonk Previsione dei prezzi

Mese Prezzo minimo Prezzo medio Prezzo massimo

Feb 2025 $0,0000172 $0,0000172 $0,0000205

Marzo 2025 $0,0000178 $0,0000178 $0,0000213

Aprile 2025 $0,0000183 $0,0000183 $0,0000220

Maggio 2025 $0,0000189 $0,0000189 $0,0000228

Giugno 2025 $0,0000195 $0,0000195 $0,0000235

Luglio 2025 $0,0000201 $0,0000201 $0,0000243

Agosto 2025 $0,0000207 $0,0000207 $0,0000250

Settembre 2025 $0,0000213 $0,0000213 $0,0000258

Ottobre 2025 $0,0000218 $0,0000218 $0,0000265

Novembre 2025 $0,0000224 $0,0000224 $0,0000273

Dicembre 2025 $0,0000230 $0,0000230 $ 0,0000280

#Write2Earn #news #prediction2024 #analyssis