Globalny stosunek Long/Short (Bitcoin)
| Okres | Wolumen Long | Wolumen Short | % Long | % Short |
|-----------|--------------|---------------|--------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 godz. | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 godz. | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Rozbicie giełd (BTC/USDT)
| Giełda | % Long | % Short |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Sentiment rynkowy
- Ogólny bias: Lekko niedźwiedzi w większości platform.
- Najlepsi traderzy na OKX i Binance skłaniają się bardziej ku pozycjom short.
- Bitfinex pokazuje silny bias long, prawdopodobnie z powodu strategii handlu na margin.
