🚨 Alpha Market Czerwony Alert: Najwięksi Przegrani Dnia! 🚨

Nie każdy token świeci każdego dnia — oto największe spadki na Binance Alpha dzisiaj 👇

🔻 TOWN – $0.00591 ( -24.95% ) | Vol: $807.9K

🔻 AFT – $0.00173 ( -24.14% ) | Vol: $2.10M

🔻 DONKEY – $0.01527 ( -20.05% ) | Vol: $3.12M

🔻 YNE – $0.00501 ( -19.90% ) | Vol: $421.2K

🔻 BOOM – $0.00723 ( -16.30% ) | Vol: $218.3K

🔻 STAR – $0.05373 ( -15.81% ) | Vol: $5.18M

🔻 IDOL – $0.02621 ( -15.48% ) | Vol: $8.90M

🔻 AIOT – $1.342 ( -15.27% ) | Vol: $31.32M

📉 Korekty rynku = nowe możliwości.

Czy kupisz spadek, czy pozostaniesz ostrożny? 🤔

DYOR Brak porady finansowej!

#Binancealphaalert #Crypto #AlphaLosers #AltcoinMarketRecovery #USNonFarmPayrollReport

$TOWN

{alpha}(560x973253d0c12366e0fa5afb9f9e2e9486eca69c01)

$AFT

AFTBSC
AFT
0.00036118
+15.27%

$DONKEY

DONKEYBSC
DONKEY
0.0012328
-1.94%