Ambrosus (AMB) em 2024:

- **Janeiro de 2024**: $0,012 - $0,013

- **Fevereiro de 2024**: $0,0121 - $0,0131

- **Março de 2024**: $0,0122 - $0,0132

- **Abril de 2024**: $0,0123 - $0,0133

- **Maio de 2024**: $0,0124 - $0,0134

- **Junho de 2024**: $0,0125 - $0,0135

- **Julho de 2024**: $0,0126 - $0,0136

- **Agosto de 2024**: $0,0127 - $0,0137

- **Setembro de 2024**: $0,0128 - $0,0138

- **Outubro de 2024**: $0,0129 - $0,0139

- **Novembro de 2024**: $0,013 - $0,014

- **Dezembro de 2024**: $0,0131 - $0,0141

#Write2Earn! $SOL

SOL
SOL
126.22
-1.00%

$AMB

AMB
AMB
--
--

$XRP

XRP
XRP
1.8869
-1.32%

#Write2Earn! #CryptoHistoricMoment #CryptoMarketHype #CryptoHistoricMoment

Essas previsões são especulativas e baseadas em dados existentes e potenciais tendências futuras. O preço do AMB pode ser altamente imprevisível, portanto, é sempre prudente fazer uma pesquisa completa e ficar atualizado com as notícias do mercado.

Você gostaria de explorar outras criptomoedas ou precisa de mais informações sobre outro tópico? 😊💡🚀