$LTC
Comparação de Litecoin (LTC)
*Comparação de desempenho*
| Criptomoeda | Capitalização de mercado | Preço | Volume de 24h |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | US$ 4,5 bilhões | US$ 65 | US$ 2,5 bilhões |
| Bitcoin (BTC) | US$ 1,2 trilhão | US$ 35.000 | US$ 50 bilhões |
| Ethereum (ETH) | US$ 230 bilhões | US$ 2.000 | US$ 20 bilhões |
| Bitcoin Cash (BCH) | US$ 5,5 bilhões | US$ 300 | US$ 2 bilhões |
| Cardano (ADA) | US$ 10 bilhões | US$ 0,30 | US$ 500 milhões |
*Comparação de recursos*
| Criptomoeda | Tempo de bloco | Velocidade de transação | Fornecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 2,5 min | Rápido | 84M |
| Bitcoin (BTC) | 10 min | Lento | 21M |
| Ethereum (ETH) | 15 seg | Rápido | Infinito |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 min | Lento | 21M |
| Cardano (ADA) | 20 seg | Rápido | 45B |
*Comparação de casos de uso*
| Criptomoeda | Casos de uso |
| --- | --- |
| Litecoin (LTC) | Pagamentos, Microtransações |
| Bitcoin (BTC) | Reserva de valor, Investimento |
| Ethereum (ETH) | Contratos inteligentes, aplicativos descentralizados |
| Bitcoin Cash (BCH) | Pagamentos, Microtransações |
| Cardano (ADA) | Contratos inteligentes, aplicativos descentralizados |