🔥 Pesquisa em Alta no CoinGecko
🔸 StratoVM ( $SVM ) | 951
🔸 Pi Network ( $PI ) | 13
🔸 Berachain ( $BERA ) | 115
🔸 Jupiter ( $JUP ) | 70
🔸 Solana ( $SOL ) | 6
🔸 Hyperliquid ( $HYPE ) | 32
🔸 Sui ( $SUI ) | 22
🔸 Sonic (anteriormente FTM) ( $S ) | 64
🔸 Protocólos Virtuais ( $VIRTUAL ) | 149
🔸 XRP ( $XRP ) | 4
🔸 Ethereum ( $ETH ) | 2
🔸 Aave ( $AAVE ) | 46
🔸 Ondo ( $ONDO ) | 43
🔸 Ethena ( $ENA ) | 61
🔸 RedStone ( $RED ) | 316
Acesse o Pulse e fique por dentro das últimas moedas em alta! 😉

SUI
1.5321
+1.72%

RED
--
--

ENA
0.1803
-0.82%