Relação Global Long/Short (Bitcoin)
| Período | Volume Longo | Volume Curto | % Longo | % Curto |
|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 hora | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 horas | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Análise de Exchanges (BTC/USDT)
| Exchange | % Longo | % Curto |
|-------------|---------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid | 21.93% | 78.07% |
📈 Sentimento do Mercado
- Tendência geral: Levemente baixista na maioria das plataformas.
- Os principais traders na OKX e Binance estão inclinados mais para posições curtas.
- Bitfinex mostra uma forte tendência longa, possivelmente devido a estratégias de trading com margem.
