Jan 2026 Alta → 6 de Fev de 2026

- $BTC: $97,939 → $62,861 (-35.81%)

- $ETH: $3,405 → $1,826 (-46.39%)

- $SOL: $148 → $78 (-47.30%)

- #GOLD: $5,602 → $4,703 (-16.05%)

- #SILVER: $117 → $67 (-42.74%)

- #SPX: $7,200 → $6,798 (-5.58%)

Você sabe o que isso significa?

$BTC

BTC
BTC
70,255.24
-0.49%

$ETH

ETH
ETH
2,113.69
+1.14%

$SOL

SOL
SOL
87.26
+0.01%