Vamos lá💢💦____ Os preços do ouro e da prata para 24 de janeiro de 2026 : $PAXG

PAXG
PAXG
5,089.04
+1.44%

Taxas de Ouro (por 10g)

- Delhi: ₹15,731 (24K), ₹14,421 (22K), ₹11,802 (18K)

- Mumbai: ₹15,716 (24K), ₹14,406 (22K), ₹11,787 (18K)

- Chennai: ₹15,874 (24K), ₹14,551 (22K), ₹12,136 (18K)

- Kolkata: ₹15,716 (24K), ₹14,406 (22K), ₹11,787 (18K)

- Bengaluru: ₹15,716 (24K), ₹14,406 (22K), ₹11,787 (18K)

- Hyderabad: ₹15,716 (24K), ₹14,406 (22K), ₹11,787 (18K)

- Kerala: ₹15,716 (24K), ₹14,406 (22K), ₹11,787 (18K)

$XAU

XAU
XAUUSDT
5,006.95
+0.36%

Taxas de Prata (por 10g)

- Todas as cidades: ₹3,401

Os preços do ouro e da prata estão em alta na Índia devido a incertezas globais, flutuações da rupia e demanda doméstica constante.

#India #GoldSilverAtRecordHighs #TrumpTariffsOnEurope