#Bonk Previsão de Preço

Mês Preço Mínimo Preço Médio Preço Máximo

Fev 2025 $0.0000172 $0.0000172 $0.0000205

Março 2025 $0.0000178 $0.0000178 $0.0000213

Abril 2025 $0.0000183 $0.0000183 $0.0000220

Maio 2025 $0.0000189 $0.0000189 $0.0000228

Junho 2025 $0.0000195 $0.0000195 $0.0000235

Julho 2025 $0.0000201 $0.0000201 $0.0000243

Agosto 2025 $0.0000207 $0.0000207 $0.0000250

Setembro 2025 $0.0000213 $0.0000213 $0.0000258

Outubro 2025 $0.0000218 $0.0000218 $0.0000265

Novembro 2025 $0.0000224 $0.0000224 $0.0000273

Dezembro 2025 $0.0000230 $0.0000230 $0.0000280

#Write2Earn #news #prediction2024 #analyssis