$LTC
Comparație Litecoin (LTC).
*Comparație de performanță*
| Criptovalută | Capitalizarea pieței | Pret | Volum 24h |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 4,5 miliarde USD | 65 USD | 2,5 miliarde USD |
| Bitcoin (BTC) | 1,2 mil dolari | 35.000 USD | 50 miliarde USD |
| Ethereum (ETH) | 230 miliarde USD | 2.000 USD | 20 miliarde USD |
| Bitcoin Cash (BCH) | 5,5 miliarde USD | 300 USD | 2 miliarde de dolari |
| Cardano (ADA) | 10 miliarde USD | 0,30 USD | 500 milioane USD |
*Comparație caracteristici*
| Criptovalută | Timp de blocare | Viteza tranzacției | Aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Litecoin (LTC) | 2,5 min | Rapid | 84M |
| Bitcoin (BTC) | 10 min | Încet | 21M |
| Ethereum (ETH) | 15 sec | Rapid | Infinit |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10 min | Încet | 21M |
| Cardano (ADA) | 20 sec | Rapid | 45B |
*Comparație de cazuri de utilizare*
| Criptovalută | Cazuri de utilizare |
| --- | --- |
| Litecoin (LTC) | Plăți, Microtranzacții |
| Bitcoin (BTC) | Depozit de valoare, investiții |
| Ethereum (ETH) | Contracte inteligente, aplicații descentralizate |
| Bitcoin Cash (BCH) | Plăți, Microtranzacții |
| Cardano (ADA) | Contracte inteligente, aplicații descentralizate |