🔺🔺 𝐐𝐔𝐈𝐃𝐄𝐋𝐄 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐌𝐄 𝐒𝐏𝐈𝐊𝐄𝐒
Creșteri neobișnuite de 10 minute la altcoins 🌊
🟢 $RARE în creștere cu 521.5% → $636.8K | Preț: $0.055
🟢 $CFX în creștere cu 452.7% → $751.8K | Preț: $0.2279
🟢 $MAGIC în creștere cu 232.3% → $1.26M | Preț: $0.2775
🟢 $RARE din nou în creștere cu 385.1% → $2.25M | Preț: $0.0625
🟢 $RARE din nou în creștere cu 343.6% → $339.5K | Preț: $0.0636
🟢 $AUDIO în creștere cu 930.8% → $920.7K | Preț: $0.0678
🟢 $INJ în creștere cu 852.7% → $2.47M | Preț: $13.71
🟢 $BICO în creștere cu 538.5% → $6.88K | Preț: $0.1031
🟢 $FARTCOIN în creștere cu 416.9% → $1.13M | Preț: $1.02
🛑 Acesta nu este un sfat financiar.
#Altcoins #CryptoWhales #VolumeAlert #CryptoNews #Flicky123Nohawn
